Tanım


Gerilim | Dönme hızı | Kilitli rotor | Durma torku |
Doğru Akım/V | RPM/dakika | ANNE | kg/cm |
3 | 30 devir/dakika | ≤0,8 | ≥1,8 |
3 | 50 devir/dakika | ≤0,98 | ≥2,2 |
3 | 60 devir/dakika | ≤1,39 | ≥2,5 |
6 | 30 devir/dakika | ≤0,2 | ≥1,4 |
6 | 50 devir/dakika | ≤0,5 | ≥2,3 |
6 | 60 devir/dakika | ≤0,68 | ≥2,7 |
12 | 50 devir/dakika | ≤0,19 | ≥1,7 |
12 | 60 devir/dakika | ≤0,34 | ≥2,5 |
3 | 100 devir/dakika | ≤0,98 | ≥1.1 |
3 | 200 devir/dakika | ≤1.1 | ≥1,2 |
3 | 300 devir/dakika | 0,98 | ≥0,5 |
3 | 500 devir/dakika | ≤0,98 | ≥0,3 |
3 | 1000 devir/dakika | ≤0,98 | ≥0,16 |
6 | 100 devir/dakika | ≤0,5 | ≥1.1 |
6 | 200 devir/dakika | ≤0,79 | ≥1,2 |
6 | 300 devir/dakika | ≤0,5 | ≥0,5 |
6 | 500 devir/dakika | ≤0,5 | ≥0,3 |
6 | 1000 devir/dakika | ≤0,5 | ≥0,16 |
12 | 100 devir/dakika | ≤0,19 | ≥1.0 |
12 | 200 devir/dakika | ≤0,37 | ≥1.1 |
12 | 300 devir/dakika | ≤0,19 | ≥0,42 |
12 | 500 devir/dakika | ≤0,19 | ≥0,26 |
12 | 1000 devir/dakika | ≤0,19 | ≥0,13 |
3 | 15 devir/dakika | ≤0,98 | ≥5,8 |
6 | 15 devir/dakika | ≤0,1 | ≥2.0 |
12 | 30 devir/dakika | ≤0,2 | ≥7.0 |
Büyük miktarda özel RPM veya diğer verilere ihtiyacınız varsa lütfen benimle iletişime geçin. Teşekkürler
Ürün torku ve diğer veri sayfaları için lütfen benimle iletişime geçin! Teşekkürler
Voltaj: DC 3V/6V/12V
Malzeme: Metal
Modeli: N20
Dönme Hızı: 15/30/50/60/100/200/300/500/1000RPM
Toplam Uzunluk: 36mm
Motor Boyutu: 12mm(çap)*26mm(yükseklik)
Mil Boyutu: 3mm(çap)*10mm(uzunluk)




Ek Bilgiler
Voltaj(V) | 12V, 3V, 6V |
---|---|
Hız(RPM) | 15, 30, 50, 60, 300, 500, 1000, 100, 200 |